PRODUCTO
Propiedades físico-químicas
Valores promedio incluidos en el folleto técnico proporcionado.
| Parámetro | Unidad | Valor promedio |
|---|---|---|
| Materia orgánica | % | 33.23 |
| pH | — | 6.7 |
| Humedad | % | 5.2 |
| Ácidos orgánicos (H y F) | % | 8.60 |
| Nitrógeno | % | 2.09 |
| Fósforo | % | 0.63 |
| Potasio | % | 0.10 |
| Silicio | % | 4.03 |
| Azufre | % | 0.20 |
| Calcio | % | 2.21 |
| Magnesio | % | 0.19 |
| Sodio | % | 0.09 |
| Aluminio | % | 1.06 |
| Boro | mg/kg | 6.97 |
| Cobre | mg/kg | 100.97 |
| Hierro | mg/kg | 7827.93 |
| Manganeso | mg/kg | 318.08 |
| Zinc | mg/kg | 495.30 |
| Carbono orgánico | % | 17.11 |
| Relación C/N | — | 8.20 |
| CIC | Meq/100gr | 41.38 |
| Granulometría | mm | 0.7–15 |
Granulado secoForma de pellet y diámetro de grano de 0.7–15 mm.
Color grisCaracterística indicada en el material técnico.
Alta absorción de aguaDisposición indicada como favorable para el desarrollo radicular.
ÁREAS DE APLICACIÓN
Más allá del cultivo
01
Terrenos agrícolas
Terrenos agrícolas y campos de pastoreo.
02
Recuperación de suelos
Explotación de minas y recuperación de suelos.
03
Áreas recreativas
Aplicaciones en áreas recreativas.
04
Viveros y jardines
Viveros, terracerías, jardines y césped doméstico.
